Geschichte
| 2011 | Alle Jahre wieder! Das Herren 1 in der Aufstiegsrunde, jedoch für einmal mehr, konnte der Aufstieg nicht realisiert werden. Damen 1 erreicht das Saisonziel und spielt in der nächsten Saision in der 3. Liga Herren 2 steigt leider in die 4. Liga ab. Gemischte U15 Mannschaft |
| 2010 | Herren 1 qualifizieren sich für die Aufstiegsspiele, schaffen es jedoch nicht. Der HCRW hat zum ersten Mal den CUP-Final des HRV Ost organisiert! Der feine Gätzi-Brezel schafft es in die Festwirtschaft! |
| 2009 | Teilnahme der Herren 1 Mannschaft am Schweizer-Cup Neu U7 Mannschaft Positiver Zuwachs bei der U9/U11 und U13 |
| 2008 | Teilnahme am HRV Ost-Cup Final der 1. Herrenmannschaft (2. Liga) Regionalmeistertitel durch die 1. Frauenmannschaft (2. Liga) Ligaerhalt der 2. Herrenmannschaft in der 3. Liga 2 Mannschaften an den U11 Spieltagen 2 Mannschaften an den U13 Spieltagen |
| 2007 | Cupsieg HRV Ost der 1. Herrenmannschaft Cupsieg HRV Ost der 1. Frauenmannschaft Teilnahme am Cup-Final U19 Junioren Aufstieg der 2. Herrenmannschaft in die 3. Liga Juniorinnen U15 Vizeregionalmeister |
| 2006 | Cupsieg HRV Ost der 1. Herrenmannschaft |
| 2005 | Cupsieg durch die 1. Herrenmannschaft (2. Liga) Qualifikation für den Schweizer Cup 2006 (durch den Cupsieg) |
| 2004 | 40-jähriges Club-Jubiläum mit grossem Fest Cup-Sieg der U15 Junioren |
| 2003 | Ligaerhalt der 1. Frauenmannschaft in der 1. Liga |
| 2002 | Aufstieg der Frauenmannschaft in die 1. Liga Aufstieg der Herrenmannschaft in die 1. Liga Regionalmeistertitel durch die 1. Frauenmannschaft (2. Liga) ca. 80 Aktive und 80 Junioren/Juniorinnen werden mit ca. 15. Trainer/innen mit ca. 11 Mannschaften von der Stufe Mini bis Senioren die Saison 2002/2003 bestreiten |
| 2001 | Regionalmeistertitel der C-Junioren-Spitze Regionalmeistertitel der Frauenmannschaft und Aufstieg in die 2. Liga Regionalmeistertitel der Herren-2 und Aufstieg in die 3. Liga 2. Rang beim Aufstiegsturnier der Herren-3 und Aufstiegsplatz 3. Liga |
| 1999 | Aufstieg der Frauenmannschaften in die 2. Liga Regionalmeistertitel durch die A-Junioren |
| 1996 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. Liga Aufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga Regionalmeistertitel durch die B-Junioren |
| 1995 | Erstmalige Meldung von drei Aktivmannschaften an der Meisterschaft (eine 3. Liga Mannschaft, zwei 2. Liga Mannschaften |
| 1994 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. Liga Regionalmeistertitel der B-Junioren |
| 1993 | 1. Regionalmeistertitel durch die C-Junioren |
| 1989 | 1. Regionalmeistertitel durch die A-Junioren (Kleinfeld) |
| 1984 | Gründung der Juniorenabteilung |
| 1983 | Fusion mit HC Rover Pro Patria - Neuer Name HC Rover Wittenbach |
| 1964 | Gründung HC Wittenbach |


